№ п/п | Адрес | Наименование объекта | Этаж | Площадь, кв.м | Начальная цена договора (цена лота), в размере ежемесячного платежа за право пользования, руб. | Задаток, руб. | Кол-во проведен. аук-ов | Процент снижения начальной цены договора (цены лота) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
перво-начальная | с учетом применения понижающего коэффициента (Кац) | ||||||||
Аукцион № 29 (2018), дата окончания приема заявок 17.09.2018, дата проведения аукциона 25.09.2018 | |||||||||
1 | ул. Тепличная, 4 | Часть площади нежилого помещения № 1001 (номер на поэтажном плане 1) | 1 | 10.6 | 1,121.09 | 53.25 | 160 | 22 | 95% |
2 | пр. Победы, 22 | Часть площади нежилого помещения № 1008 (номера на плане: первого этажа с 1 по 4; подвала с 1 по 21, с 34 по 39). | 1, подвал | 531.1 | 65,524.45 | 3,112.41 | 6225 | 15 | 95% |
3 | ул. Лазо, 21 | Нежилое помещение №1001 | 1 | 88.6 | 20,029.75 | 14,020.83 | 42062 | 4 | 30% |
4 | ул. Пионерская, 63, корпус 3 | Нежилое помещение № 1001 | 1 | 91.2 | 20,617.54 | 16,494.03 | 49482 | 3 | 20% |
5 | пер. Братский, 4, корпус 2 | Часть площади нежилого помещения №1001 | подвал | 169.6 | 19,170.70 | 13,419.48 | 26839 | 4 | 30% |
6 | ул. Осоавиахима, 12 | Часть площади нежилого помещения №1003 (номера на поэтажном плане 10, с 15 по 19) | подвал | 92.1 | 10,410.50 | 9,369.45 | 28108 | 2 | 10% |
7 | пр. Мира, 7 | Нежилое помещение №1006 | подвал | 140.3 | 15,858.78 | 15,858.78 | 31718 | 1 | 0% |
8 | пр. Первостроителей, 19 | Нежилое помещение №1010 | 1 | 110 | 34,262.08 | 34,262.08 | 68524 | 0 | 0% |
9 | ул. Гамарника, 39, корпус 3 | Нежилое помещение №1001 | 1 | 119.8 | 27,083.12 | 27,083.12 | 54166 | 0 | 0% |
Аукцион № 30 (2018), дата окончания приема заявок 13.08.2018, дата проведения аукциона 25.09.2018 | |||||||||
10 | пр. Ленина, 79, корпус 2 | Часть площади нежилого здания инв. № 11696 (Литер А) (номер на поэтажном плане второго этажа 26, с учетом мест общего пользования) | 1 | 23.7 | 5,639.84 | 291.51 | 875 | 13 | 95% |
11 | ул. Пионерская, 7 | Нежилое помещение № 1001 | подвал | 158.5 | 18,858.95 | 942.95 | 1886 | 33 | 95% |
12 | пр. Ленина, 79, корпус 2 | Часть площади здания инв. № 11696 (Литер А) (номера на поэтажном плане с 1 по 4, 6, с 13 по 16, 18 с учетом мест общего пользования) | подвал | 217.4 | 25,867.11 | 1,293.36 | 2587 | 23 | 95% |
13 | пр. Ленина, 79, корпус 2 | Часть площади нежилого здания инв. № 11696 (Литер А) (номера на плане первого этажа с 1 по 9, с 20 по 27, с 34 по 36; на плане второго этажа 1, 2, с 17 по 19, с 28 по 32; на плане третьего этажа с 1 по 19) | 1,2,3 | 642.1 | 152,799.17 | 7,639.96 | 15280 | 12 | 95% |
14 | пр. Мира, 61 | Нежилое помещение № 1001 | 1, подвал | 301.9 | 55,101.46 | 2,755.07 | 5510 | 28 | 95% |
15 | пр. Первостроителей, 20 | Нежилое помещение №1020 | подвал | 601.8 | 98,655.14 | 49,327.57 | 98655 | 5 | 50% |
16 | Магистральное шоссе, 17, корпус 1 | Нежилое помещение №1005 | 1 | 239.4 | 56,969.51 | 39,878.66 | 79757 | 4 | 30% |
17 | пр. Первостроителей, 22, корпус 1 | Нежилое помещение №1002 | подвал | 167.4 | 27,442.46 | 13,721.23 | 27442 | 5 | 50% |
18 | мкр. Дружба, 4 | Нежилое помещение №1002 | 1 | 71.3 | 9,049.13 | 7,239.30 | 21718 | 3 | 20% |
Аукцион № 31 (2018), дата окончания приема заявок по 26.09.2018, дата проведения аукциона 02.10.2018 | |||||||||
19 | Аллея Труда, 11 | Нежилое помещение № 1003 | подвал | 61.5 | 7,317.51 | 365.88 | 1,098 | 19 | 95% |
20 | ул. Красноармейская, 14, корпус 3 | Нежилое помещение № I (25-29) | подвал | 82.2 | 9,780.48 | 489.02 | 1,467 | 16 | 95% |
21 | ул. Культурная, 13 | Нежилое помещение № 1002 | подвал | 178.2 | 21,202.94 | 1,060.15 | 1,060 | 19 | 95% |
22 | ул. Гагарина, 14 | Часть площади нежилого помещения №1003 (номера на поэтажном плане с 9 по 15, с 18 по 21 с учетом мест общего пользования) | 1 | 207 | 49,259.35 | 4,925.94 | 9,852 | 9 | 90% |
23 | ул. Калинина, 41 | Нежилое помещение № 1003 | 1 | 416.4 | 99,089.82 | 4,954.49 | 9,909 | 10 | 95% |
24 | ул. Калинина, 29 | Нежилые помещения №1002, №1003 | 1 | 125.5 | 29,864.97 | 1,493.35 | 2,987 | 10 | 95% |
25 | ул. Кирова, 51 | Нежилое помещение №1006 | 1 | 89.4 | 21,274.33 | 4,254.87 | 12,765 | 8 | 80% |
26 | ул. Вокзальная, 17, корпус 2 | Нежилое помещение № 1003 | 1 | 64.9 | 15,444.12 | 4,633.23 | 13,900 | 7 | 70% |
27 | Хорпинское шоссе, 1, корпус 2 | Нежилое помещение №1002 | 1, подвал | 714.9 | 60,849.97 | 24,339.99 | 48,680 | 6 | 60% |
28 | пр. Ленина, 36 | Часть площади нежилого помещения №1006 (номера на поэтажном плане подвала 1, 4, 5, с 7 по 13) | подвал | 173.3 | 28,409.66 | 2,840.97 | 5682 | 9 | 90% |
29 | ул. Дзержинского, 18 | Нежилое помещение № 1001 | 1 | 101.6 | 24,177.54 | 12,088.77 | 24178 | 5 | 50% |
30 | ул. Аллея Труда, 62, корпус 4 Действующий правообладатель ООО УК «Амурлифт» | Нежилое помещение №1001 | 1 | 293.7 | 38,824.42 | 38,824.42 | 77649 | 0 | 0% |
31 | Магистральное шоссе, 17, корпус 1 | Нежилое помещение № 1007 | 1 | 92.8 | 22,083.42 | 17,666.74 | 53000 | 3 | 20% |
32 | пр. Октябрьский, 33 | Нежилое помещение №1004 и часть площади нежилого помещения №1001/2 (номера на плане 1-го этажа с 77 по 79) | 1, подвал | 515.5 | 87,950.28 | 4,397.51 | 8,795 | 19 | 95% |
33 | пр. Мира, 50 | Часть площади нежилого помещения №1002 (номера на поэтажном плане 18, 19 – часть, с учетом мест общего пользования) | 1 | 23.4 | 5,568.45 | 5,011.60 | 15,035 | 2 | 10% |
34 | ул. Аллея Труда, 9 | Часть площади нежилого помещения №1002 (номера на плане подвала с 4 по 7 с учетом мест общего пользования) | подвал | 87.2 | 10,375.40 | 10,375.40 | 31126 | 1 | 0% |
35 | ул. Юбилейная, 13 | Нежилое помещение № 1002 | 1, подвал | 802,8 кв.м, в т.ч. прдвал 789,7 | 97,079.00 | 97,079.00 | 194158 | 0 | 0% |
36 | ул. Севастопольская, 23 | Нежилое помещение № 1001/1 | 1, 2 | 855.2 | 280,391.73 | 280,391.73 | 560783 | 0 | 0% |
37 | ул. Кирова, 41 | Часть площади здания-учреждения инв. № 2935 (литер А) (номера на поэтажном плане с 18 по 22) | 1 | 58.2 | 13,849.73 | 13,849.73 | 41549 | 0 | 0% |
Аукцион № 32 (2018), дата окончания приема заявок 08.10.2018, дата проведения аукциона 16.10.2018 | |||||||||
38 | ул. Почтовая, 15, корпус 2 | Нежилое помещение №1001 | 1 | 44.4 | 5,635.08 | 281.75 | 845 | 19 | 95% |
39 | ул. Орехова, 69 | Нежилое помещение № 1001; Холодный склад | 1 | 536.7 | 125703.4 | 6,285.17 | 12570 | 11 | 95% |
40 | Парижской коммуны, 33, корпус 3 | Нежилое помещение №1001 | 1, подвал | 330.9 | 76,839.82 | 7,683.98 | 15368 | 8 | 90% |
41 | ул. Тепличная, 4 | Нежилое помещение № 1002 | 1 | 65.1 | 6,885.20 | 344.26 | 1033 | 22 | 95% |
42 | пр. Ленина, 79, корпус 2 | Часть площади здания инв. № 11696 (литер А) (номер на поэтажном плане 25, с учетом мест общего пользования) | 2 | 19.9 | 4,592.78 | 236.78 | 710 | 26 | 95% |
43 | пр. Ленина, 12 | Часть площади нежилого помещения № 1002 (номер 10 на плане 1-го этажа) | подвал | 130.4 | 15,515.51 | 7,757.75 | 15516 | 4 | 50% |
44 | ул.Комсомольская, 75 | Нежилое помещение №1001 | 1 | 29.2 | 6,948.66 | 6,948.66 | 20846 | 0 | 0% |
45 | ул. Гагарина, 2, корпус 3 | Часть площади здания – административно – бытового (инв. №11460 (литер А) (номера на плане 2-го этажа с 13 по 25 с учетом мест общего пользования) | 2 | 214 | 50,925.13 | 10,185.03 | 20370 | 7 | 80% |
46 | ул. Гагарина, 2, корпус 3 | Часть площади здания – административно – бытового (инв. №11460 (литер А) (номера на плане 3-го этажа с 1 по 25 с учетом мест общего пользования) | 3 | 462.2 | 109,988.75 | 21,997.75 | 43996 | 7 | 80% |
47 | ул. Запорожская, 18 | Нежилое помещение № 1001 | 1 | 75.9 | 10,034.31 | 903.09 | 2709 | 15 | 91% |
48 | пр.Победы, 65 | Часть площади нежилого помещения № 1001 (номера на поэтажном плане с 18 по 39) | 1 | 275 | 65,441.17 | 3,272.06 | 6544 | 15 | 90% |
49 | ул. Вокзальная, 17, корпус 2 | Нежилое помещение № 1004 | 1.2 | 225.3 | 53,614.16 | 10,722.83 | 21446 | 7 | 80% |
50 | ул. Гамарника, 17, корпус 2 Действующий правообладатель: МУП «ЕРКЦ" | Часть площади нежилого помещения №1001 (номера на плане 1-го этажа 8,9, с учетом мест общего пользования) | 1 | 58 | 7,667.85 | 7,667.85 | 15336 | 0% | |
51 | пр. Интернациональный, 22 Действующий правообладатель: МУП «ЕРКЦ» | Часть площади нежилого помещения №1001 (номера на плане 1-го этажа 5, с учетом мест общего пользования) | 1 | 24.3 | 3,212.57 | 3,212.57 | 6425 | 0 | 0% |
Извещения и документации о проведении аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления www.kmscity.ru по ссылке https://www.kmscity.ru/activity/using-property/rent/ и официальном сайте торгов torgi.gov.ru. Информацию о проведении аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества и порядке заключения договоров аренды в соответствии с федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» можно получить по адресу: пр. Интернациональный, 10, корпус 2, кабинет № 401, с понедельника по пятницу с 9-00 час. до 13-00 час., тел. 527-103, 527-102 |